Descrição de Produto

Temperatura Anti-High Bobina liga as molas de compressãO para industriais personalizados

Prima | De açO inoxidáVel JIS G 4314 | Corda de piano JIS G 3522 | |
Tratamento de superfíCie | Nenhum | Resistente àCorrosãO azeite | |
DireçãO da rotaçãO | Para a direita | Para a direita | |
Na parte superior do estilo | D <1,0mm,final estáFechada e polido D ≥1,0mm, final de boca fechada polidos | D <1,0mm,final estáFechada e polido D ≥1,0mm, final de boca fechada polidos | |
A tolerâNcia | De acordo com a GB1239 standard | De acordo com a GB1239 standard |

SIMARS mola standard Tem Mais de 30 anos de experiêNcia na fabricaçãO de mola,resumiu as necessidades da indúStria.Para standerdize o tamanho da mola e vigor, a fim de que os engenheiros estãO no processo de design sem design da primavera.Selecione o tamanho apropriado, vigor e a quantidade da mola SIMARS tabela de especificaçõEs Directamente,fazer o design e compras mais convenientes, mais ráPido e mais econôMica.

Norma SIMARS mola éBaseado na demanda de instalaçõEs utiliza para desenvolver e design.abertura razoáVel e o diâMetro da haste Para corresponder ao comprimento diferente e carga.Pode ser usada em diferentes condiçõEs de trabalho Com materiais e rigoroso processo de produçãO para atender àS necessidades.


Norma SIMARS mola éDividida em H, R e S De trêS séRies.
Cada séRie estáDisponíVel em dois materiais:AçO piano e açO inoxidáVel.

A mola com o Furo Da séRie H ,a mola com a Haste de ligaçãO De séRie R , séRie H e R series têM 32 tipos de diâMetro externo e dentro do diâMetro das especificaçõEs, cada diâMetro externo/diâMetro interior tem 5 tipos de comprimento, cada comprimento tem 5 tipos de carga, um total de 1600 tipos de especificaçõEs podem ser selecionados.

Fio Diam. | Parte exterior Diam. | No interior Diam. | Acesso gratuito Comprimento | Rate | O máXimo de Carregar | Trabalhar Altura | DiâMetro do Eixo A referêNcia | DiâMetro Dore A referêNcia | SWPB | O SUS304 |
D | NãO | Di | Eis | Kgf/mm | P1 | L1 | R | H | ||
0.20 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 0,501 | 0.26 | 1.4 | 0,6 | 1.4 | CartãO SD10100 | CartãO SD20100 |
2.7 | 0,318 | 1.9 | CartãO SD10110 | CartãO SD20110 | ||||||
3.9 | 0,207 | 2.6 | CartãO SD10120 | CartãO SD20120 | ||||||
5.5 | 0.141 | 3.6 | CartãO SD10130 | CartãO SD20130 | ||||||
7.8 | 0,094 | 5.0 | CartãO SD10140 | CartãO SD20140 | ||||||
1.4 | 1.0 | 2.3 | 0,289 | 0.23 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | CartãO SD10150 | CartãO SD20150 | |
3.2 | 0,185 | 1.9 | CartãO SD10160 | CartãO SD20160 | ||||||
4.6 | 0.118 | 2.7 | CartãO SD10170 | CartãO SD20170 | ||||||
6.5 | 0,082 | 3.7 | CartãO SD10180 | CartãO SD20180 | ||||||
9.3 | 0,055 | 5.1 | CartãO SD10190 | CartãO SD20190 | ||||||
1.8 | 1.4 | 3.0 | 0,122 | 0.18 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | CartãO SD10200 | CartãO SD20200 | |
4.4 | 0.079 | 2.0 | CartãO SD10210 | CartãO SD20210 | ||||||
6.4 | 0.050 | 2.8 | CartãO SD10220 | CartãO SD20220 | ||||||
9.2 | 0,035 | 3.8 | CartãO SD10230 | CartãO SD20230 | ||||||
13.1 | 0,023 | 5.3 | CartãO SD10240 | CartãO SD20240 | ||||||
2.2 | 1.8 | 4.0 | 0,062 | 0,15 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | CartãO SD10250 | CartãO SD20250 | |
5.9 | 0.039 | 2.1 | CartãO SD10260 | CartãO SD20260 | ||||||
8.7 | 0,026 | 2.9 | CartãO SD10270 | CartãO SD20270 | ||||||
12.6 | 0,018 | 4.0 | CartãO SD10280 | CartãO SD20280 | ||||||
18.3 | 0.012 | 5.6 | CartãO SD10290 | CartãO SD20290 | ||||||
2.7 | 2.3 | 5.4 | 0,032 | 0.12 | 1.6 | 2.0 | 3.1 | CartãO SD10300 | CartãO SD20300 | |
8.2 | 0.020 | 2.2 | CartãO SD10310 | CartãO SD20310 | ||||||
12.4 | 0,013 | 3.1 | CartãO SD10320 | CartãO SD20320 | ||||||
17.9 | 0.008 | 4.2 | CartãO SD10330 | CartãO SD20330 | ||||||
26.2 | 0,006 | 5.9 | CartãO SD10340 | CartãO SD20340 | ||||||
0.25 | 1.45 | 0.95 | 2.4 | 0,709 | 0,41 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | CartãO SD10350 | CartãO SD20350 |
3.3 | 0.451 | 2.4 | CartãO SD10360 | CartãO SD20360 | ||||||
4.7 | 0.292 | 3.3 | CartãO SD10370 | CartãO SD20370 | ||||||
6.6 | 0,198 | 4.5 | CartãO SD10380 | CartãO SD20380 | ||||||
9.4 | 0,135 | 6.3 | CartãO SD10390 | CartãO SD20390 | ||||||
1.85 | 1.35 | 3.0 | 0,299 | 0.34 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | CartãO SD10400 | CartãO SD20400 | |
4.3 | 0.190 | 2.4 | CartãO SD10410 | CartãO SD20410 | ||||||
6.2 | 0,122 | 3.4 | CartãO SD10420 | CartãO SD20420 | ||||||
8.7 | 0,085 | 4.6 | CartãO SD10430 | CartãO SD20430 | ||||||
12.5 | 0,056 | 6.5 | CartãO SD10440 | CartãO SD20440 | ||||||
2.25 | 1.75 | 3.7 | 0,153 | 0.28 | 1.9 | 1.5 | 2.6 | CartãO SD10450 | CartãO SD20450 | |
5.5 | 0,097 | 2.5 | CartãO SD10460 | CartãO SD20460 | ||||||
8.0 | 0,062 | 3.5 | CartãO SD10470 | CartãO SD20470 | ||||||
11.4 | 0,043 | 4.7 | CartãO SD10480 | CartãO SD20480 | ||||||
16.6 | 0,030 | 6.7 | CartãO SD10490 | CartãO SD20490 | ||||||
2.75 | 2.25 | 4.9 | 0.079 | .023 | 1.9 | 1.9 | 3.1 | CartãO SD10500 | CartãO SD20500 | |
7.3 | 0.050 | 2.6 | CartãO SD10510 | CartãO SD20510 | ||||||
10.9 | 0,032 | 3.6 | CartãO SD10520 | CartãO SD20520 | ||||||
15.7 | 0,022 | 5.0 | CartãO SD10530 | CartãO SD20530 | ||||||
22.9 | 0.014 | 7.0 | CartãO SD10540 | CartãO SD20540 | ||||||
3.45 | 2.95 | 7.1 | 0,037 | 0.18 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | CartãO SD10550 | CartãO SD20550 | |
10.7 | 0,024 | 2.8 | CartãO SD10560 | CartãO SD20560 | ||||||
16.1 | 0.016 | 3.8 | CartãO SD10570 | CartãO SD20570 | ||||||
23.3 | 0,011 | 5.3 | CartãO SD10580 | CartãO SD20580 | ||||||
34.1 | 0,007 | 7.5 | CartãO SD10590 | CartãO SD20590 |
Fio Diam. | Parte exterior Diam. | No interior Diam. | Acesso gratuito Comprimento | Rate | O máXimo de Carregar | Trabalhar Altura | DiâMetro do Eixo A referêNcia | DiâMetro Dore A referêNcia | SWPB | O SUS304 |
D | NãO | Di | Eis | Kgf/mm | P1 | L1 | R | H | ||
0.20 | 1.92 | 1.28 | 3.1 | 0,802 | 0.67 | 2.3 | 1.0 | 2.2 | CartãO SD10600 | CartãO SD20600 |
4.4 | 0,510 | 3.1 | CartãO SD10610 | CartãO SD20610 | ||||||
6.3 | 0.330 | 4.2 | CartãO SD10620 | CartãO SD20620 | ||||||
8.7 | 0.224 | 5.8 | CartãO SD10630 | CartãO SD20630 | ||||||
12.5 | 0,152 | 8.1 | CartãO SD10640 | CartãO SD20640 | ||||||
2.32 | 1.68 | 3.7 | 0,410 | 0,57 | 2.3 | 1.4 | 2.6 | CartãO SD10650 | CartãO SD20650 | |
5.3 | 0,262 | 3.1 | CartãO SD10660 | CartãO SD20660 | ||||||
7.7 | 0,169 | 4.3 | CartãO SD10670 | CartãO SD20670 | ||||||
10.9 | 0,115 | 5.9 | CartãO SD10680 | CartãO SD20680 | ||||||
15.6 | 0.079 | 8.2 | CartãO SD10690 | CartãO SD20690 | ||||||
2.82 | 2.18 | 4.7 | 0,210 | 0.47 | 2.4 | 1.9 | 3.1 | CartãO SD10700 | CartãO SD20700 | |
6.8 | 0,134 | 3.2 | CartãO SD10710 | CartãO SD20710 | ||||||
10.0 | 0,087 | 4.4 | CartãO SD10720 | CartãO SD20720 | ||||||
14.2 | 0,059 | 6.1 | CartãO SD10730 | CartãO SD20730 | ||||||
20.6 | 0.039 | 8.5 | CartãO SD10740 | CartãO SD20740 | ||||||
3.52 | 2.88 | 6.3 | 0,099 | 0.38 | 2.5 | 2.4 | 4.0 | CartãO SD10750 | CartãO SD20750 | |
9.4 | 0,063 | 3.3 | CartãO SD10760 | CartãO SD20760 | ||||||
14.0 | 0,041 | 4.6 | CartãO SD10770 | CartãO SD20770 | ||||||
20.1 | 0,029 | 6.3 | CartãO SD10780 | CartãO SD20780 | ||||||
29.3 | 0.019 | 8.9 | CartãO SD10790 | CartãO SD20790 | ||||||
4.32 | 3.68 | 8.7 | 0,051 | 0.31 | 2.6 | 3.2 | 4.8 | CartãO SD10800 | CartãO SD20800 | |
13.1 | 0,032 | 3.5 | CartãO SD10810 | CartãO SD20810 | ||||||
19.8 | 0,022 | 4.9 | CartãO SD10820 | CartãO SD20820 | ||||||
28.6 | 0.014 | 6.7 | CartãO SD10830 | CartãO SD20830 | ||||||
41,9 | 0.010 | 9.5 | CartãO SD10840 | CartãO SD20840 | ||||||
0.25 | 2.4 | 1.6 | 3.5 | 0.950 | 0,76 | 2.7 | 1.3 | 2.8 | CartãO SD10850 | CartãO SD20850 |
5.0 | 0,600 | 3.7 | CartãO SD10860 | CartãO SD20860 | ||||||
7.0 | 0,391 | 5.1 | CartãO SD10870 | CartãO SD20870 | ||||||
10.0 | 0,266 | 7.0 | CartãO SD10880 | CartãO SD20880 | ||||||
14.0 | 0.180 | 9.9 | CartãO SD10890 | CartãO SD20890 | ||||||
2.9 | 2.1 | 4.3 | 0,487 | 0,73 | 2.8 | 1.8 | 3.3 | CartãO SD10900 | CartãO SD20900 | |
6.3 | 0.310 | 3.9 | CartãO SD10910 | CartãO SD20910 | ||||||
9.1 | 0.200 | 5.4 | CartãO SD10920 | CartãO SD20920 | ||||||
13.0 | 0.136 | 7.5 | CartãO SD10930 | CartãO SD20930 | ||||||
18.5 | 0,092 | 10.6 | CartãO SD10940 | CartãO SD20940 | ||||||
3.6 | 2.8 | 5.6 | 0,233 | 0,65 | 2.8 | 2.5 | 4.0 | CartãO SD10950 | CartãO SD20950 | |
8.3 | 0,148 | 3.9 | CartãO SD10960 | CartãO SD20960 | ||||||
12.0 | 0,096 | 5.4 | CartãO SD10970 | CartãO SD20970 | ||||||
17.5 | 0,065 | 7.5 | CartãO SD10980 | CartãO SD20980 | ||||||
25.5 | 0,044 | 10.6 | CartãO SD10990 | CartãO SD20990 | ||||||
4.4 | 3.6 | 7.5 | 0,119 | 0.53 | 3.0 | 3.2 | 5.0 | CartãO SD11000 | CartãO SD21000 | |
11.0 | 0,076 | 4.1 | CartãO SD11010 | CartãO SD21010 | ||||||
16.5 | 0,049 | 5.8 | CartãO SD11020 | CartãO SD21020 | ||||||
24.0 | 0,033 | 8.0 | CartãO SD11030 | CartãO SD21030 | ||||||
35,5 | 0,022 | 11.4 | CartãO SD11040 | CartãO SD21040 | ||||||
5.4 | 4.6 | 10.5 | 0,061 | 0.44 | 3.2 | 4.1 | 6.0 | CartãO SD11050 | CartãO SD21050 | |
16.0 | 0.039 | 4.5 | CartãO SD11060 | CartãO SD21060 | ||||||
24.0 | 0,026 | 6.4 | CartãO SD11070 | CartãO SD21070 | ||||||
35.0 | 0,017 | 9.0 | CartãO SD11080 | CartãO SD21080 | ||||||
53.0 | 0,011 | 12.8 | CartãO SD11090 | CartãO SD21090 |
Fio Diam. | Parte exterior Diam. | No interior Diam. | Acesso gratuito Comprimento | Rate | O máXimo de Carregar | Trabalhar Altura | DiâMetro do Eixo A referêNcia | DiâMetro Dore A referêNcia | SWPB | O SUS304 |
D | NãO | Di | Eis | Kgf/mm | P1 | L1 | R | H | ||
0.50 | 3.0 | 2.0 | 4.4 | 1.182 | 1.06 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | CartãO SD11100 | CartãO SD21100 |
6.1 | 0,757 | 4.7 | CartãO SD11110 | CartãO SD21110 | ||||||
8.7 | 0,490 | 6.5 | CartãO SD11120 | CartãO SD21120 | ||||||
12.0 | 0,334 | 9.0 | CartãO SD11130 | CartãO SD21130 | ||||||
17.5 | 0.226 | 12.8 | CartãO SD11140 | CartãO SD21140 | ||||||
3.7 | 2.7 | 5.5 | 0.568 | 1.02 | 3.7 | 2.4 | 4.1 | CartãO SD11150 | CartãO SD21150 | |
7.9 | 0,360 | 5.1 | CartãO SD11160 | CartãO SD21160 | ||||||
11.5 | 0,233 | 7.1 | CartãO SD11170 | CartãO SD21170 | ||||||
16.0 | 0.159 | 9.8 | CartãO SD11180 | CartãO SD21180 | ||||||
23.5 | 0,107 | 14.0 | CartãO SD11190 | CartãO SD21190 | ||||||
4.5 | 3.5 | 7.0 | 0,289 | 0.95 | 3.7 | 3.2 | 5.0 | CartãO SD11200 | CartãO SD21200 | |
10.0 | 0,185 | 5.1 | CartãO SD11210 | CartãO SD21210 | ||||||
15.0 | 0,119 | 7.1 | CartãO SD11220 | CartãO SD21220 | ||||||
21.5 | 0,081 | 9.8 | CartãO SD11230 | CartãO SD21230 | ||||||
31.0 | 0,055 | 14.0 | CartãO SD11240 | CartãO SD21240 | ||||||
5.5 | 4.5 | 9.4 | 0,149 | 0,82 | 3.9 | 4 | 6.2 | CartãO SD11250 | CartãO SD21250 | |
14.0 | 0,095 | 5.4 | CartãO SD11260 | CartãO SD21260 | ||||||
20.5 | 0,062 | 7.6 | CartãO SD11270 | CartãO SD21270 | ||||||
30.0 | 0,042 | 10.6 | CartãO SD11280 | CartãO SD21280 | ||||||
44,5 | 0,028 | 15.1 | CartãO SD11290 | CartãO SD21290 | ||||||
6.8 | 5.8 | 13.5 | 0,074 | 0.67 | 4.3 | 5.3 | 7.5 | CartãO SD11300 | CartãO SD21300 | |
20.0 | 0,047 | 6.0 | CartãO SD11310 | CartãO SD21310 | ||||||
30.0 | 0,031 | 8.7 | CartãO SD11320 | CartãO SD21320 | ||||||
44.0 | 0,021 | 12.2 | CartãO SD11330 | CartãO SD21330 | ||||||
65.0 | 0.014 | 17.4 | CartãO SD11340 | CartãO SD21340 | ||||||
0.63 | 3.83 | 2.57 | 5.5 | 1.431 | 2.14 | 4.0 | 2.3 | 4.2 | CartãO SD11350 | CartãO SD21350 |
7.8 | 0.908 | 5.4 | CartãO SD11360 | CartãO SD21360 | ||||||
11.0 | 0.589 | 7.5 | CartãO SD11370 | CartãO SD21370 | ||||||
15.0 | 0,401 | 10.3 | CartãO SD11380 | CartãO SD21380 | ||||||
22,5 | 0,270 | 14.7 | CartãO SD11390 | CartãO SD21390 | ||||||
4.63 | 3.37 | 6.7 | 0.731 | 1.75 | 4.3 | 3.0 | 5.0 | CartãO SD11400 | CartãO SD21400 | |
9.6 | 0.464 | 5.8 | CartãO SD11410 | CartãO SD21410 | ||||||
14.0 | 0.300 | 8.2 | CartãO SD11420 | CartãO SD21420 | ||||||
20.0 | 0,204 | 11.3 | CartãO SD11430 | CartãO SD21430 | ||||||
29.0 | 0.138 | 16.2 | CartãO SD11440 | CartãO SD21440 | ||||||
5.63 | 4.37 | 8.5 | 0,377 | 1.58 | 4.3 | 3.9 | 6.1 | CartãO SD11450 | CartãO SD21450 | |
12.5 | 0.240 | 5.8 | CartãO SD11460 | CartãO SD21460 | ||||||
18.5 | 0,158 | 8.2 | CartãO SD11470 | CartãO SD21470 | ||||||
26.0 | 0,105 | 11.3 | CartãO SD11480 | CartãO SD21480 | ||||||
38,5 | 0.071 | 16.2 | CartãO SD11490 | CartãO SD21490 | ||||||
6,93 | 5.67 | 11.5 | 0.187 | 1.27 | 4.6 | 5.0 | 7.6 | CartãO SD11500 Ade eficáCia míNima | CartãO SD21500 | |
17.0 | 0,119 | 6.2 | CartãO SD11510 | CartãO SD21510 | ||||||
25.5 | 0.078 | 8.9 | CartãO SD11520 | CartãO SD21520 | ||||||
36,5 | 0,052 | 12.3 | CartãO SD11530 | CartãO SD21530 | ||||||
54.0 | 0,035 | 17.7 | CartãO SD11540 | CartãO SD21540 | ||||||
8.63 | 7.37 | 16.0 | 0,091 | 1.02 | 5.1 | 6.8 | 9.4 | CartãO SD11550 | CartãO SD21550 | |
24.5 | 0,058 | 7.1 | CartãO SD11560 | CartãO SD21560 | ||||||
37.0 | 0,038 | 10.2 | CartãO SD11570 | CartãO SD21570 | ||||||
55,0 | 0,026 | 14.3 | CartãO SD11580 | CartãO SD21580 | ||||||
80,5 | 0,017 | 20.6 | CartãO SD11590 | CartãO SD21590 |
Fio Diam. | Parte exterior Diam. | No interior Diam. | Acesso gratuito Comprimento | Rate | O máXimo de Carregar | Trabalhar Altura | DiâMetro do Eixo A referêNcia | DiâMetro Dore A referêNcia | SWPB | O SUS304 |
D | NãO | Di | Eis | Kgf/mm | P1 | L1 | R | H | ||
0.80 | 4.8 | 3.2 | 6.9 | 1.891 | 3.25 | 5.2 | 2.8 | 5.3 | CartãO SD11600 | CartãO SD21600 |
9.7 | 1.211 | 7.0 | CartãO SD11610 | CartãO SD21610 | ||||||
14.0 | 0,783 | 9.8 | CartãO SD11620 | CartãO SD21620 | ||||||
19.5 | 0,533 | 13.5 | CartãO SD11630 | CartãO SD21630 | ||||||
28.0 | 0.359 | 19.1 | CartãO SD11640 | CartãO SD21640 | ||||||
5.8 | 4.2 | 8.3 | 0.972 | 2.65 | 5.6 | 3.8 | 6.3 | CartãO SD11650 | CartãO SD21650 | |
12.0 | 0,619 | 7.7 | CartãO SD11660 | CartãO SD21660 | ||||||
17.5 | 0,400 | 10.9 | CartãO SD11670 | CartãO SD21670 | ||||||
24.5 | 0,272 | 15.1 | CartãO SD11680 | CartãO SD21680 | ||||||
36.0 | 0,184 | 21.5 | CartãO SD11690 | CartãO SD21690 | ||||||
7.1 | 5.5 | 10.5 | 0,487 | 2.45 | 5.6 | 5.0 | 7.7 | CartãO SD11700 | CartãO SD21700 | |
15.5 | 0,309 | 7.7 | CartãO SD11710 | CartãO SD21710 | ||||||
23,0 | 0.200 | 10.9 | CartãO SD11720 | CartãO SD21720 | ||||||
33.0 | 0.136 | 15.1 | CartãO SD11730 | CartãO SD21730 | ||||||
48,0 | 0,092 | 21.5 | CartãO SD11740 | CartãO SD21740 | ||||||
8.8 | 7.2 | 14.5 | 0,237 | 1.99 | 6.1 | 6.6 | 9.6 | CartãO SD11750 | CartãO SD21750 | |
21.5 | 0,151 | 8.4 | CartãO SD11760 | CartãO SD21760 | ||||||
32.0 | 0,098 | 12.0 | CartãO SD11770 | CartãO SD21770 | ||||||
47.0 | 0,066 | 16.7 | CartãO SD11780 | CartãO SD21780 | ||||||
68,0 | 0,045 | 23.8 | CartãO SD11790 | CartãO SD21790 | ||||||
10.8 | 9.2 | 20.0 | 0,122 | 1.57 | 6.9 | 8.6 | 11.6 | CartãO SD11800 | CartãO SD21800 | |
30.0 | 0.078 | 9.8 | CartãO SD11810 | CartãO SD21810 | ||||||
45,0 | 0.050 | 14.3 | CartãO SD11820 | CartãO SD21820 | ||||||
66.0 | 0,034 | 19.9 | CartãO SD11830 | CartãO SD21830 | ||||||
96,5 | 0,023 | 28.5 | CartãO SD11840 | CartãO SD21840 | ||||||
1.00 | 6.0 | 4.0 | 8.5 | 2.371 | 4.46 | 6.6 | 3.6 | 6.5 | CartãO SD11850 | CartãO SD21850 |
12.0 | 1.511 | 9.0 | CartãO SD11860 | CartãO SD21860 | ||||||
17.0 | 0,977 | 12.6 | CartãO SD11870 | CartãO SD21870 | ||||||
24.0 | 0,664 | 17.4 | CartãO SD11880 | CartãO SD21880 | ||||||
34.5 | 0,449 | 24.6 | CartãO SD11890 | CartãO SD21890 | ||||||
7.3 | 5.3 | 10.0 | 1.181 | 3.48 | 7.3 | 4.9 | 7.8 | CartãO SD11900 | CartãO SD21900 | |
14.5 | 0.754 | 10.1 | CartãO SD11910 | CartãO SD21910 | ||||||
21.5 | 0,489 | 14.3 | CartãO SD11920 | CartãO SD21920 | ||||||
30,5 | 0,333 | 19.9 | CartãO SD11930 | CartãO SD21930 | ||||||
43.5 | 0.224 | 28.3 | CartãO SD11940 | CartãO SD21940 | ||||||
9.0 | 7.0 | 13.0 | 0.580 | 3.38 | 7.3 | 6.5 | 9.6 | CartãO SD11950 | CartãO SD21950 | |
19,0 | 0,368 | 10.1 | CartãO SD11960 | CartãO SD21960 | ||||||
28.5 | 0,238 | 14.3 | CartãO SD11970 | CartãO SD21970 | ||||||
40,5 | 0.162 | 19.9 | CartãO SD11980 | CartãO SD21980 | ||||||
59.0 | 0.110 | 28.3 | CartãO SD11990 | CartãO SD21990 | ||||||
11.0 | 9.0 | 17.5 | 0.296 | 2.79 | 8.0 | 8.4 | 11.8 | CartãO SD12000 | CartãO SD22000 | |
26.0 | 0,189 | 11.2 | CartãO SD12010 | CartãO SD22010 | ||||||
39.0 | 0,122 | 16.0 | CartãO SD12020 | CartãO SD22020 | ||||||
56.0 | 0,083 | 22.4 | CartãO SD12030 | CartãO SD22030 | ||||||
81,5 | 0,056 | 32.0 | CartãO SD12040 | CartãO SD22040 | ||||||
13.5 | 11.5 | 24.0 | 0,152 | 2.24 | 9.4 | 10.8 | 14.4 | CartãO SD12050 | CartãO SD22050 | |
36,5 | 0,097 | 13.4 | CartãO SD12060 | CartãO SD22060 | ||||||
55,5 | 0,062 | 19.4 | CartãO SD12070 | CartãO SD22070 | ||||||
80,5 | 0,042 | 27.4 | CartãO SD12080 | CartãO SD22080 | ||||||
115,0 | 0,029 | 39,4 | CartãO SD12090 | CartãO SD22090 |
Fio Diam. | Parte exterior Diam. | No interior Diam. | Acesso gratuito Comprimento | Rate | O máXimo de Carregar | Trabalhar Altura | DiâMetro do Eixo A referêNcia | DiâMetro Dore A referêNcia | SWPB | O SUS304 |
D | NãO | Di | Eis | Kgf/mm | P1 | L1 | R | H | ||
1.25 | 7,55 | 5.05 | 12.0 | 2.962 | 13,61 | 7.2 | 4.7 | 8.1 | CartãO SD12100 | CartãO SD22100 |
17.0 | 1.841 | 9.8 | CartãO SD12110 | CartãO SD22110 | ||||||
25.0 | 1.201 | 13.8 | CartãO SD12120 | CartãO SD22120 | ||||||
35,5 | 0,826 | 19.2 | CartãO SD12130 | CartãO SD22130 | ||||||
51,5 | 0.550 | 27.1 | CartãO SD12140 | CartãO SD22140 | ||||||
9.25 | 6.75 | 15.0 | 1,461 | 10,71 | 7.4 | 6.1 | 9.6 | CartãO SD12150 | CartãO SD22150 | |
22.0 | 0,910 | 10.5 | CartãO SD12160 | CartãO SD22160 | ||||||
33.0 | 0,594 | 14.9 | CartãO SD12170 | CartãO SD22170 | ||||||
47,5 | 0.404 | 21.0 | CartãO SD12180 | CartãO SD22180 | ||||||
69.0 | 0.274 | 30.0 | CartãO SD12190 | CartãO SD22190 | ||||||
11.25 | 8.75 | 20.0 | 0.723 | 8,72 | 7.7 | 8.2 | 11.9 | CartãO SD12200 | CartãO SD22200 | |
29.5 | 0.460 | 10.8 | CartãO SD12210 | CartãO SD22210 | ||||||
44,5 | 0.298 | 15.2 | CartãO SD12220 | CartãO SD22220 | ||||||
64.0 | 0,203 | 21.1 | CartãO SD12230 | CartãO SD22230 | ||||||
93,5 | 0,137 | 30.0 | CartãO SD12240 | CartãO SD22240 | ||||||
13.75 | 11.25 | 27.0 | 0.370 | 7.05 | 8.2 | 10.6 | 14.6 | CartãO SD12250 | CartãO SD22250 | |
41,5 | 0.236 | 11.6 | CartãO SD12260 | CartãO SD22260 | ||||||
62,5 | 0,152 | 16.5 | CartãO SD12270 | CartãO SD22270 | ||||||
90,5 | 0,104 | 23.1 | CartãO SD12280 | CartãO SD22280 | ||||||
130,0 | 0,070 | 32.9 | CartãO SD12290 | CartãO SD22290 | ||||||
17.25 | 14,75 | 40,5 | 0,177 | 5.53 | 9.1 | 14.1 | 18.2 | CartãO SD12300 | CartãO SD22300 | |
62,0 | 0,112 | 12.9 | CartãO SD12310 | CartãO SD22310 | ||||||
94.0 | 0,073 | 18.5 | CartãO SD12320 | CartãO SD22320 | ||||||
140,0 | 0,049 | 26.0 | CartãO SD12330 | CartãO SD22330 | ||||||
205.0 | 0,033 | 37.3 | CartãO SD12340 | CartãO SD22340 | ||||||
1.60 | 9.6 | 6.4 | 14.5 | 3.803 | 21,61 | 9.0 | 5.9 | 10.1 | CartãO SD12350 | CartãO SD22350 |
21.5 | 2.421 | 12.6 | CartãO SD12360 | CartãO SD22360 | ||||||
31.5 | 1.571 | 17.9 | CartãO SD12370 | CartãO SD22370 | ||||||
45,0 | 1,061 | 24.8 | CartãO SD12380 | CartãO SD22380 | ||||||
65,5 | 0,719 | 35.2 | CartãO SD12390 | CartãO SD22390 | ||||||
11.6 | 8.4 | 18.5 | 1.951 | 17.31 | 9.4 | 7.9 | 12.1 | CartãO SD12400 | CartãO SD22400 | |
27.0 | 1,241 | 13.2 | CartãO SD12410 | CartãO SD22410 | ||||||
40,5 | 0,803 | 18.9 | CartãO SD12420 | CartãO SD22420 | ||||||
58,5 | 0,544 | 26.5 | CartãO SD12430 | CartãO SD22430 | ||||||
85,0 | 0,368 | 37,9 | CartãO SD12440 | CartãO SD22440 | ||||||
14.1 | 10.9 | 24.0 | 0,996 | 13,81 | 10.0 | 10.3 | 14.7 | CartãO SD12450 | CartãO SD22450 | |
36.0 | 0,636 | 14.0 | CartãO SD12460 | CartãO SD22460 | ||||||
53,5 | 0,412 | 20.1 | CartãO SD12470 | CartãO SD22470 | ||||||
78.0 | 0.279 | 28.0 | CartãO SD12480 | CartãO SD22480 | ||||||
115,0 | 0,188 | 39,9 | CartãO SD12490 | CartãO SD22490 | ||||||
17.6 | 14.4 | 34.0 | 0.474 | 10,81 | 11.0 | 13.7 | 18.3 | CartãO SD12500 | CartãO SD22500 | |
51,5 | 0,302 | 15.5 | CartãO SD12510 | CartãO SD22510 | ||||||
77.5 | 0.196 | 22.2 | CartãO SD12520 | CartãO SD22520 | ||||||
110.0 | 0,133 | 31.2 | CartãO SD12530 | CartãO SD22530 | ||||||
165.0 | 0.090 | 44,6 | CartãO SD12540 | CartãO SD22540 | ||||||
21.6 | 18.1 | 48,0 | 0.243 | 8.66 | 12.4 | 17.5 | 22,5 | CartãO SD12550 | CartãO SD22550 | |
73.5 | 0,155 | 17.6 | CartãO SD12560 | CartãO SD22560 | ||||||
110.0 | 0,101 | 25.5 | CartãO SD12570 | CartãO SD22570 | ||||||
165.0 | 0,068 | 36.0 | CartãO SD12580 | CartãO SD22580 | ||||||
240.0 | 0,046 | 51,8 | CartãO SD12590 | CartãO SD22590 |
Fio Diam. | Parte exterior Diam. | No interior Diam. | Acesso gratuito Comprimento | Rate | O máXimo de Carregar | Trabalhar Altura | DiâMetro do Eixo A referêNcia | DiâMetro Dore A referêNcia | SWPB | O SUS304 |
D | NãO | Di | Eis | Kgf/mm | P1 | L1 | R | H | ||
2.0 | 12.0 | 8.0 | 18.0 | 4.753 | Em 32,42 euros | 11.2 | 7.5 | 12.5 | CartãO SD12600 | CartãO SD22600 |
26.5 | 3.052 | 15.6 | CartãO SD12610 | CartãO SD22610 | ||||||
38,5 | 1.961 | 22.0 | CartãO SD12620 | CartãO SD22620 | ||||||
55,0 | 1,331 | 30.6 | CartãO SD12630 | CartãO SD22630 | ||||||
79,5 | 0,899 | 43,4 | CartãO SD12640 | CartãO SD22640 | ||||||
14.5 | 10.5 | 22,5 | 2.442 | 25,92 | 11.7 | 9.9 | 15.1 | CartãO SD12650 | CartãO SD22650 | |
33.0 | 1.551 | 16.4 | CartãO SD12660 | CartãO SD22660 | ||||||
